Dettagli:
|
Materiale: | Pp | Dimensione della chiusura: | 28/400,28/410,28/410 di cricco, 28/415 |
---|---|---|---|
Primavera: | 304H o SS316 | Guarnizione: | PE o doppio archivio che ricopre |
Colore: | Su misura | Dosaggio: | 0.75±0.1ml/T |
Opzione di innesco: | L'innesco standard, allarga l'innesco | Opzione dell'ugello: | Spruzzo-Fuori-corrente-Fuori, Spruzzo-Fuori-spruzzo-Fuori, schiuma |
Evidenziare: | 28/410 di pompa di plastica dello spruzzatore di innesco,pompa di plastica dello spruzzatore di innesco 0.11ml,Lle cime di 28/400 di innesco di bottiglia dello spruzzo |
Nome di prodotto | Spruzzatore di innesco |
Oggetto no. | XY20-6 |
Materiale | Pp |
Tasso di scarico | 0.75±0.1ml/T |
Dimensione della chiusura | 28/400,28/410,28/410 di cricco, 28/415 |
Opzione dell'ugello | Spruzzo-Fuori-spruzzo-Fuori; Corrente fuori dello spruzzo fuori, schiuma |
Opzione di innesco | innesco standard; allarghi l'innesco |
Termine di consegna | 20days |
Caratteristiche:
Questi spruzzatore di innesco ha lo spruzzo e modi diretti dello spruzzo, adatti a pulizia dell'olio, a pulizia di cura di automobile, a pulizia del vetro, a materiale ecc. pp, molla dentro. Varie specifiche: 28/400,28/41,28/415, può essere colori su misura, campioni può essere fornito, può abbinare gli usi differenti delle bottiglie.
FAQ:
Q: Posso avere un ordine del campione?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità.
Q: Che cosa è il termine d'esecuzione?
: 20days dopo la ricezione del deposito.
Q: Avete di limite di MOQ?
: Il nostro MOQ è 30000 pc.
Q: Avete di dati che caricano i servizi?
: Sì, forniamo i disegni di dati e facciamo la nuova progettazione secondo il vostro bisogno.
Q: Come continuare l'ordine se ho logo da stampare?
: In primo luogo, prepareremo il materiale illustrativo per la conferma visiva e dopo produrremo alcuni campioni reali per voi.
Persona di contatto: Jane
Telefono: +86 574 62700677